Предназначен для изготовления плетеных строп для мягких контейнеров и биг-бэгов. Стропы могут быть различной толщины и ширины.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
Технические характеристики | ||||||
| Модель | 8 ND-30 | 6 ND-30 | 6 ND-50 | 4 ND-50 | 2 ND-100 | 4 ND-75 |
| Макс. ширина бердо | 30 | 30 | 50 | 55 | 105 | 75 |
| Ширина стропы | 8 - 30 мм | 8 - 30 мм | 8 -55 мм | 8 - 55 мм | 8 - 105 мм | 8 - 75 мм |
| Кол-во ткацких головок | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Двойной механизм зева | Копир, высота зева 48-52 мм | |||||
| Количество валов на каждом | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 -10 | 6 - 10 | 6 - 10 | 10 - 12 |
| Количество бобин на шпулярнике | 336 | 264 | 1200 | 1008 | 600 | 1200 |
| Блок намотки | На 8 рулонов | На 6 рулонов | На 6 рулонов | На 4 рулона | На 2 рулона | На 4 рулона |
| Основа | Плоская лента 1000-6000 денье | |||||
| Уток | Мультиф. нить 800-2500 денье | |||||
| Механическая скорость | 1200 об/мин | 1200 - 1500 об/мин | 1000 об/мин | 1000 - 1200 об/мин | 500 - 700 об/мин | 700 - 800 об/мин |
| Механизм прокидок | Жесткий игольчатый рычаг с отдельным держателем | |||||
| Плотность утка | 35-62 прокидок/ 10 см | |||||
| Счетчик длины | Электронный с цифровым дисплеем и ПО | |||||
| Смазка | Непрерывного типа | |||||
| Приводной двигатель | 0,75 кВт, 380 В, 3 фазы | 0,75 кВт, 380 В, 3 фазы | 1,0 кВт, 380 В, 3 фазы | 0,75 кВт, 380 В, 3 фазы | 0,75 кВт, 380 В, 3 фазы | 1,0 кВт, 380 В, 3 фазы |
| Общая подключенная нагрузка | 3 кВт (прим) | 3 кВт (прим) | ||||
| Габариные размеры | 8,5 х 1,2 х 2,2 м | 13 х 1,5 х 2,2 м | ||||
![]() | ||||||
При возникновении вопросов или для получения более подробной информации об оборудовании (ткацком станке) для производства строп, пожалуйста, свяжитесь с нами: sales@invent-group.ru.













