VEGA 600 PLUS

VEGA 600 PLUS специально спроектирована для производства пакетов малых размеров с боковым швом.
Эту модель мы рекомендуем для производства пакетов шириной от 25 мм, как упаковку для канцтоваров, СД дисков, трикотажа и т.д.

VEGA 600 PLUS
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Индексирующее устройство | Серводвигатель переменного тока | |
Используемый материал | HM - HDPE , LLDPE, LDPE, PP | |
Толщина пленки (мкм ) | Макс . | Мин . |
| 80 | 10 |
| 100 | 25 |
| 75 | 25 |
| 75 | 25 |
| 40 | 25 |
Ширина рукавной пленки (мм) | 600 | 150 |
Длина шаг а (мм) | 600 | 25 |
Диаметр размоточного рулона (мм) | 600 | |
Макс.механическая скорость, цикл/мин. | 250* | |
Электропитание | Двигатель перем. тока, 3 фазы, 380В, 50 Гц. | |
Подключенная нагрузка | 5,3 кВт | |
Расход воздуха | 400 л/мин | |
Габаритные размеры без размотчика (ДхШхВ, мм) (прим.) | 4 050 х 1400 х 1350 | |
Вес машины, (прим.) | 1,25 т. | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
№ | Наименование приспособлений |
1. | Автоматический укладчик |
2. | Блок размотки с двумя рулонами 48" (1200мм) для полотна |
3. | Блок размотки с одним рулоном 60" (1500мм), с автозагрузкой,воздушным намоточным валом, блокирующими патронами для намоточноговала, направителем края с серводвигателем и контролирующим устройствомнатяжения с серводвигателем |
4. | Электрический контроллер направителя края |
5. | Блок свертывания пленки 32” (800мм) |
6. | Блок свертывания пленки 48” (1200мм) |
7. | Устройство для продольной перфорации |
8. | Ультразвуковой блок накатки |
9. | Специальный блок размотки для пленки |
10. | Устройство для вставки упрочняющей подложки |
11. | Устройство формирования подгиба, донная фальцовка |
12. | Штампы : |
Пробивка для ручки (только для боковой сварки) | |
Пробивка отверстий для скоростной фасовки | |
Пробивка одного круглого отверстия | |
Пробивка двух круглых отверстий | |
Пробивка восьми круглых отверстий | |
Пробивка четырех круглых отверстий |
| Производитель: | Mamata Machinery, Индия |






